| Całkowita dostępna powierzchnia magazynowa | po zalogowaniu/prosimy o kontakt z nami |
| Powierzchnia magazynowa dostępna od | po zalogowaniu/prosimy o kontakt z nami |
| Minimalny moduł magazynowy | po zalogowaniu/prosimy o kontakt z nami |
| wysokość pomieszczeń | 0 |
| obciążenie posadzki | 0.00 |
| głębokość budynku | 0 |
| wentylacja | nie |
| lekka produkcja | nie |
| tryskacze | nie |
| siatka słupów | nie |
| doki załadunkowe | 0 |
| doki załadunkowe / m2 | 0.00 |
| świetliki | nie |
| monitoring + Ochrona | nie |
| bramy wjazdowe | 0 |
| bramy wjazdowe liczba /m2 | 0.00 |
| strefa zasięgu 0-10 minut samochodem | |
| strefa zasięgu 10-20 minut samochodem | |
| strefa zasięgu 20-40 minut samochodem | |
| lokalizacja od centrum w km |
| powierzchnia | 1200.00 |
| rok budowy | 0 |
| typ powierzchni do wynajęcia | magazyny i hale/magazyn |
| liczba budynków magazynowych | 0 |
| Czynsz wywoławczy za powierzchnię magazynową | Prosimy o kontakt z nami |
| Koszty eksploatacyjne za m² | Po zalogowaniu |
| Minimalny okres najmu | Po zalogowaniu |
| Cena najmu działki | Po zalogowaniu |
| Cena najmu działki za m² | Po zalogowaniu |